2009. évi CXXII. Törvény 2.§ (3) adatok közzététele | |||||
---|---|---|---|---|---|
| Szerződő partner neve | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke (nettó Ft) | Szerződés időtartama |
1. | A-W Projekt Hungary Kft. | építési beruházás | 3909 Mád Rákóczi utca 18 szálláshely kialakítás | 33 000 000 | 2020.03.16-tól 2020.05.20 |
2. | Provill Kft. | szolgáltatás megrendelésre | 4028 Debrecen Ótemető utca 2-4. Műszaki Kar"A" épület épületvillamossági tervezés | 19 200 000 | 2020.05.18-tól 2020.12.31 |
3. | Kalmár Mérnöki Iroda Kft. | szolgáltatás megrendelésre | 4029 Debrecen Ótemető utca 2-4. Műszaki Kar"A" épület tartószerkezeti tervezés | 33 900 000 | 2020.05.18-tól 2020.12.31 |
4. | Puhl és Dajka Építész Iroda Kft. | szolgáltatás megrendelésre | 4028 Debrecen Ótemető utca 2-4. Műszaki Kar"B" épület generáltervezés | 66 780 000 | 2020.05.18-tól 2020.12.31 |
5. | Medmix Center Tervező-Beruházó-Kivitelező-Kereskedő és Szolgáltató Kft. | szolgáltatás megrendelésre | 4032 Debrecen Egyetem tér 1. Kémiai épület részleges felújítás generál tervezése | 47 418 040 | 2020.07.01-tól 2020.08.31 |
Legutóbbi frissítés:
2023. 03. 26. 20:07